|  | Suche |  | 
  
    |  | 
		  
              
                  |  |  |    
		
          |  |  
		       |   | 
                    
                        | 
                        	                        		     2016                             		  CHEVROLET                          		 TAHOE                         	                        	 | Hits 0 Von 31.10.2025 06:59 |  |  
              | 
 |  
| 
| Hersteller | Vereinigte Staaten von Amerika |  
| VIN | 1GNSKAEC1GR455853 
   |  
| Motor | 5.3L V-8 DI, VVT, 355HP |  
| Typ des Autos | Automobile |  
| Antrieb | 4x4 |  
| Klasse des Autos | SUV |  
| Kraftstoff | Gasoline |  
| Typ | SPORT UTILITY |  
|  |  |  
|  |  |  
| 
  
    | 
	
		|  |  |  |  
		|  | 
		
			| Informeter transport |  
			| Exit port: | Newark |  
			| Land transportation: | Der Überführungskoseten wurden momentan geklärt und werden in kurzer Zeit zugänglich. |  
			| Ocean transportation: |  
			| Land: |  |  
			| Port dest: |  |  
			|  |  
			| Powered by Bidux LLC |  |  |  
		|  |  |  |  |  
	    |  |  |  | 
  
    | 
 Andere Info |  |  
	    | AddressofStock | 396 E. SCHUYLKILL RIVER ROAD, 
	    		    		BRIDGEPORT, 
	    		    		PA, 
	    		    		19405, |  
		    		| Branchcode | 647 |  
		    		| Cylinder | 8 Cyl |  
		    		| Series | LS |  
		    		| RestraintSystem | Front Impact Airbag Driver;front Side Impact Airbag Driver;overhead Airbags;front Impact A |  
		    		| Driver Airbag | DEPLOYED |  
		    		| KeyFob | ist vorhanden |  
		    		| Engine Size | 5.3L V-8 DI, VVT, 355HP |  
		    		| Air Bags | 1 |  
		    		| Estimated Repair Cost | 19443 |  
		    		| ACV | 21905 |  
		    		| Airbag | DEPLOYED |  
		    		| Navigation | ist vorhanden |  
		    		| VIN Status | OK |  
		    		| Stored | Offsite |  |  
	| 
	
	| Actueller Einsatz: | 
				3,050  US Dollar			 |  |      |  |  |